pCloud Premium

Beiträge von alkaboha

    Ich möchte meinen alten PC etwas aufrüsten, benötige dabei aber etwas Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Arbeitsspeichers.
    Ein paar Daten die ich ausgelesen habe, hab ich hier eingefügt, weil nichts gefunden habe um die ganze Datei anzuhängen.
    Ich hoffe jemand kann mir sagen was ich brauche und auch wo ich es bekommen kann.
    Vielen Dank im vorraus.:=D:

    Chipset-------------------------------------------------------------------------

    Northbridge Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
    Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
    Graphic Interface AGP
    AGP Revision 3.0
    AGP Transfer Rate 8x
    AGP SBA supported, enabled
    Memory Type DDR
    Memory Size 512 MBytes
    Channels Single
    Memory Frequency 133.0 MHz (3:4)
    CAS# latency (CL) 2.5
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 3
    RAS# Precharge (tRP) 3
    Cycle Time (tRAS) 6
    Performance Mode enabled
    MCHBAR I/O Base address 0x0FECF0000
    MCHBAR I/O Size 256
    MCHBAR registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 04 04 08 08 08 08 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
    10 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 15 12 00 17 C6 42 14 00 71 42 10 20 01 D0 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 48 10 00 00 04 04 01 00 04 04 01 00 28 08 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------

    DIMM # 1
    SMBus address 0x54
    Memory type DDR
    Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B000000000000)
    Size 256 MBytes
    Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
    Part number M2U25664DS88B3G-5T
    Manufacturing date Week 51/Year 03
    Number of banks 1
    Data width 64 bits
    Correction None
    Registered no
    Buffered no
    Nominal Voltage 2.50 Volts
    EPP no
    XMP no
    AMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 2.0-2-2-6-n.a. @ 133 MHz
    JEDEC #2 2.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
    JEDEC #3 3.0-3-3-8-n.a. @ 200 MHz

    DIMM # 2
    SMBus address 0x56
    Memory type DDR
    Manufacturer (ID) Samsung (CE000000000000000000)
    Size 256 MBytes
    Max bandwidth PC2100 (133 MHz)
    Part number M3 68L3223DTL-CB0
    Serial number 43104FE6
    Manufacturing date Week 55/Year 02
    Number of banks 1
    Data width 64 bits
    Correction None
    Registered no
    Buffered no
    Nominal Voltage 2.50 Volts
    EPP no
    XMP no
    AMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 2.0-2-2-5-n.a. @ 100 MHz
    JEDEC #2 2.5-3-3-6-n.a. @ 133 MHz

    DIMM # 1
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 60 00 82 08 00 01
    10 0E 04 1C 01 02 20 00 60 70 75 75 3C 28 3C 28 40
    20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 20 28 50 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
    40 7F 7F 7F 0B 00 00 00 00 09 4D 32 55 32 35 36 36
    50 34 44 53 38 38 42 33 47 2D 35 54 00 00 03 33 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    DIMM # 2
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 75 75 00 82 08 00 01
    10 0E 04 0C 01 02 20 00 A0 75 00 00 50 3C 50 2D 40
    20 90 90 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF
    40 CE 00 00 00 00 00 00 00 01 4D 33 20 36 38 4C 33
    50 32 32 33 44 54 4C 2D 43 42 30 20 4C 44 02 37 43
    60 10 4F E6 00 4C 42 42 32 34 30 37 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 20 22 04 22 17 FF FF FF FF FF 23 15 34 FF FF
    90 00 20 62 03 30 19 FF FF FF FF FF 08 23 51 FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model D1625 (0x00000112 - 0x00025C50)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    PCI Devices
    -------------------------------------------------------------------------

    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x2570
    Revision ID 0x02
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xE8000000
    Subvendor ID 0x1734
    Subsystem ID 0x101B
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class Vendor Dependant
    Caps offset 0xE4
    PCI capability
    Caps class AGP
    Caps offset 0xA0
    Caps version 3.0
    Caps status enabled
    Transfer rate 8x (max 8x)
    Queue length 1 (max 32)
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 86 80 70 25 06 01 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
    10 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 1B 10
    30 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 02 0A 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 10 11 11 00 00 13 11 00 00 00 00 00 00 0A 7D 00
    A0 02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 0B 00 00 00 00 00 00
    B0 80 00 00 00 20 00 00 00 00 00 06 00 10 10 00 00
    C0 00 00 00 00 F8 1F 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 30 02
    E0 00 00 00 00 09 A0 06 21 00 02 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00

    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x2571
    Revision ID 0x02
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x40
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x01
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 40 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 F0 00 A0 22
    20 00 E1 F0 E1 00 F0 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00

    Description USB Controller (UHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
    Common header

WindowsPower.de Artikel